Guide des tailles
Connaître ses mensurations et bien choisir sa taille sont primordial afin de tirer une entière satisfaction du produit.
- Je mesure le tour de dessous de poitrine : horizontalement juste sous les seins
- Je mesure le tour de poitrine : horizontalement au niveau de la pointe des seins
- Je mesure le tour de taille : horizontalement au creux de la taille
- Je mesure le tour du bassin : horizontalement à l’endroit le plus fort
Notre service client est aussi à votre disposition pour vous conseiller.
Soutien-gorge
Tour de dessous de poitrine | Taille | Tour de poitrine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||
68-72 | 85 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | |
73-77 | 90 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | |
78-82 | 95 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | |
83-87 | 100 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | ||
88-92 | 105 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | ||
93-97 | 110 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
Culotte, nuisette, corset, body, ensemble, robe et costume
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
---|---|---|---|
XS | 74-77 | 56-59 | 87-89 |
S | 78-85 | 60-67 | 90-95 |
M | 86-93 | 68-76 | 96-101 |
L | 94-101 | 77-86 | 102-107 |
XL | 102-112 | 87-97 | 108-115 |
XXL | 113-124 | 98-109 | 116-125 |
XXXL | 125-136 | 110-121 | 126-135 |
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
---|---|---|---|
36 | 78-81 | 60-63 | 88-91 |
38 | 82-85 | 64-67 | 92-95 |
40 | 86-89 | 68-72 | 96-98 |
42 | 90-93 | 73-76 | 99-101 |
44 | 94-97 | 77-81 | 102-104 |
46 | 98-101 | 82-86 | 105-107 |
48 | 102-106 | 87-91 | 108-111 |
50 | 107-112 | 92-97 | 112-115 |
Bas et collants
Taille | Hauteur | Tour de cuisse |
---|---|---|
S/M | 155-175 | 50-55 |
L/XL | 55-60 | |
XXL | 60-65 |